Description
Additional Information
Questions
Description
Medidor de tensão no pulso com nova tecnologia Inflate, medição durante o enchimento
Transmissão de valores por bluetooth , compativel com APP Beurer Health Manager
Para circunferências do pulso de 13,5 – 21,5 cm
Display LCD preto de leitura fácil
Detecção de arritmia: Aviso em caso de possíveis distúrbios do ritmo cardíaco
Memória de 60 posições para dois utilizadores
Valor médio de todas as medições armazenadas nos ultimos 7 dias dde manhã e noite
Data e hora
Desligamento automático Sinal em caso de erro
Aparelho médico
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Diâmetro do pulso | 13,5 – 21,5 cm | ||
Tipo de Produto | Medidor de tensão | ||
Memória interna | 2x 60 Espaços | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Uso | Pulso | ||
Tipo de Produto | Medidor de tensão | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Display de informação | Digital | ||
Diâmetro do pulso | 13,5 – 21,5 cm | ||
Calculo do valor médio | Sim, 7 dias | ||
Data e hora | Sim | ||
Desligar automático | Sim | ||
Outras caracteristicas | Bluetooth; Mensagem de uso incorreto; Indicador de bateria fraca | ||
Title | Default Title |
---|
skyorderus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart