Description
Additional Information
Questions
Description
O combinado de encastre da Jocel JCE008145, com frigorífico de capacidade líquida 179L e congelador de capacidade líquida 70L, com uma capacidade total liquída de 249L, insere-se na classe de eficiência energética E. Alimentação 220~240V-50Hz, Potência da Lâmpada 1W, Potência Entrada:115W, Classe de protecção I, Classe Climática N ST, Tensão 220V~50Hz, Gás R600a 62g e o peso Liquído é de 51Kg.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Largura | 54 cm | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Encastre | ||
Capacidade Total (litros) | 249 | ||
Dimensões | (AxLxP) 178 x 54 x 54 cm | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Dimensões Encastre | (AxLxP) 1770-1777 x 560 x 550 mm | ||
Categoria de nível sonoro | C | ||
Altura | 178 cm | ||
Profundidade | 54 cm | ||
Peso | 51 Kg | ||
Modelo | JCE008145 | ||
Encastre | Sim | ||
Número Portas | 2 | ||
Porta Reversível | Sim | ||
Nº Compartimentos Porta | 4 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 4 | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 70 l | ||
Capacidade Frigorífico | 179 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 0 | ||
Consumo Energético | 216 kWh | ||
Classe Climática | N ST | ||
Nível de Ruído | 39 dB | ||
Sistema Refrigeração | Estático | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
skyorderus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart